株主還元・配当
NANKAIグループ中期経営計画2025-2027における株主還元方針
安定配当を基本方針としつつ、連結配当性向を段階的に向上させ、2027年度には30%程度とすることを目標とし、状況に応じて機動的に自己株式取得を行う。
中間・期末の配当金
| 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025年3月期 | 17円50銭 | 22円50銭 | 40円00銭 |
2026年3月期(予想) | 20円00銭 | 20円00銭 | 40円00銭 |
配当金の推移
決算期 | 中間 | 期末 | 合計 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|
2015年3月期 | - | 25円00銭 (記念配当:5円00銭) | 30円00銭 | 18.4 |
2016年3月期 | - | 30円00銭 | 30円00銭 | 27.0 |
2017年3月期 | 15円00銭 | 15円00銭 | 30円00銭 | 20.7 |
2018年3月期 | 15円00銭 | 15円00銭 | 30円00銭 | 23.1 |
2019年3月期 | 15円00銭 | 15円00銭 | 30円00銭 | 26.1 |
2020年3月期 | 15円00銭 | 17円50銭 | 32円50銭 | 17.7 |
2021年3月期 | - | 25円00銭 | 25円00銭 | - |
2022年3月期 | - | 25円00銭 | 25円00銭 | 70.4 |
2023年3月期 | - | 25円00銭 | 25円00銭 | 19.4 |
2024年3月期 | - | 35円00銭 | 35円00銭 | 16.6 |
2025年3月期 | 17円50銭 | 22円50銭 | 40円00銭 | 20.1 |
※
2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しています。
※
2018年3月期以前は株式併合後ベースに換算した配当額を記載しています。
